|   
  
    
	      
		  
		  浙江大华智能高速球 发布时间:2011-07-08 14:18:53 
 6寸快装模拟高速智能球DH-SD65XX-H系列 防水快装接头,安装方便、密闭防水 结构简单,稳定可靠
 卡扣结构,防掉落设计
 更高的透光率,图像更清晰
 中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大
 独特的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
 485远端升级功能,使维护成本更低
 功能扩展性强,与球机外围485设备集成为功能更强系统
 
| 参数/型号 | DH-SD6522-H | DH-SD6523-H | DH-SD6530-H(即将发布) | DH-SD6536-H(即将发布) | DH-SD6570-H(即将发布) |  
| 摄像机 |  
| 图像传感器 | 1/4英寸 SONY Interline Transfer CCD | 1/4英寸 SONY EXview HAD CCD | 1/3英寸 SONY EXview HAD CCD |  
| 有效像素 | 约440,000像素(752*582) | 约570,000像素(976*582) |  
| 水平解析度 | 540TVL | 700TVL |  
| 视频制式 | PAL | PAL/NTSC |  
| 最低照度 | 0.01Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | 0.0001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) |  
| 增益控制 | 自动/手动 |  
| 信噪比 | 大于50dB |  
| 白平衡 | 自动/自动跟踪白平衡(ATW)/室内/室外/手动 |  
| 数字变倍 | 10倍 | 16倍 |  
| 背光补偿 | 开/关 |  
| 电子快门 | 自动:1/50s--1/100,000s;手动:1/50s--1/10,000s | 自动:1/1s--1/100,000s;手动:1/1s--1/10,000s |  
| 隐私保护 | -- |  
| 日夜模式 | 电子彩转黑 | 滤光片彩转黑 |  
| 镜头 |  
| 焦距 | 3.9~85.8mm | 3.9~89.78mm | 3.5~105mm | 3.4~122.4mm | 3.9~89.7mm |  
| 光学倍率 | 22倍 | 23倍 | 30倍 | 36倍 | 23倍 |  
| 光圈值 | F1.6~F3.7 | F1.6~F3.7 | F1.6~F3.7 | F1.6~F4.5 | F1.6~F2.7 |  
| 视场角 | 52.2°~ 2.36° | 50.66°~2.46° | 57°~1.6° | 57.8°~ 1.7° | 57.58°~3.12° |  
| 功能 |  
| 旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°自动翻转180°后连续监视 |  
| 旋转速度 | 键控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~250°/秒 预置点:水平400°/秒 垂直300°/秒 |  
| 预置点 | 256个(0-255) |  
| 自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |  
| 自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |  
| 自动线扫 | 5条 |  
| 空闲动作 | 支持 |  
| 三维定位 | 支持 |  
| 长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |  
| 信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |  
| 断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |  
| 定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |  
| 通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |  
| 菜单 | 中英文OSD菜单 |  
| 输入/输出 |  
| 模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |  
| 报警 | 7路输入/2路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫/开关量输出 |  
| 一般规范 |  
| 电源 | AC 24V/3A(±20%)(含加热器控制电路) |  
| 功耗 | 12W(室内) /50W(室外加热器开启) |  
| 工作环境 | 温度-40~60℃; 湿度<90% |  
| 防护等级 | IP67,GB/T17626.5 4级 |  
| 产品尺寸 | Φ211.9(mm)×322.1(mm) |  
| 重量 | 5kg |  
| 可选支架 | DH-65FB;DH-65FD |  
 
 
| 参数/型号 | DH-SD6563E-H | DH-SD6565E-H | DH-SD6566E-H | DH-SD6565S-H |  
| 摄像机 |  
| 图像传感器 | 1/4英寸 SONY Exview HAD CCD(Progressive Scan) | 1/4英寸 SONY Super HAD CCD II(Interlaced Scan) |  
| 有效像素 | 约440,000像素(752*582) |  
| 水平解析度 | 550TVL |  
| 视频制式 | PAL/NTSC | PAL |  
| 最低照度 | 0.01Lux/F1.4 |  
| 增益控制 | 自动/手动 |  
| 信噪比 | 大于50dB |  
| 白平衡 | 自动/自动跟踪白平衡(ATW)/室内/室外/手动 |  
| 数字变倍 | 12倍 |  
| 背光补偿 | 开/关 |  
| 电子快门 | 1/1-1/10,000秒 |  
| 隐私保护 | 同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域
 |  
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 |  
| 镜头 |  
| 焦距 | 4.1~73.8mm | 3.5~98.0mm | 3.4~122.4mm | 3.5~98.0mm |  
| 光学倍率 | 18倍 | 28倍 | 36倍 | 28倍 |  
| 光圈值 | F1.4~F3.0 | F1.35~F3.7 | F1.6~F4.5 | F1.35~F3.7 |  
| 视场角 | 48°~ 2.8° | 55.8°~2.1° | 57.8°~1.7° | 55.8°~2.1° |  
| 功能 |  
| 旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°自动翻转180°后连续监视 |  
| 旋转速度 | 键控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~250°/秒 预置点:水平400°/秒 垂直300°/秒 |  
| 预置点 | 256个(0-255) |  
| 自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |  
| 自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |  
| 自动线扫 | 5条 |  
| 空闲动作 | 支持 |  
| 三维定位 | 支持 |  
| 长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |  
| 信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |  
| 断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |  
| 定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |  
| 通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |  
| 菜单 | 中英文OSD菜单 |  
| 输入/输出 |  
| 模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |  
| 报警 | 7路输入/2路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫/开关量输出 |  
| 一般规范 |  
| 电源 | AC 24V/3A(±20%)(含加热器控制电路) |  
| 功耗 | 12W(室内) /50W(室外加热器开启) |  
| 工作环境 | 温度-40~60℃; 湿度<90% |  
| 防护等级 | IP67,GB/T17626.5 4级 |  
| 产品尺寸 | Φ211.9(mm)×322.1(mm) |  
| 重量 | 5kg |  
| 可选支架 | DH-65FB;DH-65FD |  
 
 
| 参数/型号 | DH-SD6563D-HDH-SD6563-H
 | DH-SD6565D-HDH-SD6565-H
 | DH-SD6566D-H |  
| 摄像机 |  
| 图像传感器 | 1/4英寸 SONY Exview HAD CCD |  
| 有效像素 | 约440,000像素(752*582) |  
| 水平解析度 | D系列:540TVL;480TVL |  
| 视频制式 | NTSC/PAL |  
| 最低照度 | 0.01Lux/F1.4 |  
| 增益控制 | 自动/手动 |  
| 信噪比 | 大于50dB |  
| 白平衡 | 自动/自动跟踪白平衡(ATW)/室内/室外/手动 |  
| 数字变倍 | 12倍 |  
| 背光补偿 | 开/关 |  
| 电子快门 | 1/1-1/10,000秒 |  
| 隐私保护 | 同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域
 |  
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 |  
| 镜头 |  
| 焦距 | 4.1~73.8mm | 3.5~91.0mm | 3.4~122.4mm |  
| 光学变倍 | 18倍 | 26倍 | 36倍 |  
| 光圈值 | F1.4~F3.0 | F1.6~F3.8 | F1.6~F4.5 |  
| 视场角 | 48°~ 2.8° | 54.2°~2.2° | 57.8°~1.7° |  
| 功能 |  
| 旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°自动翻转180°后连续监视 |  
| 旋转速度 | 键控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~250°/秒 预置点:水平400°/秒 垂直300°/秒 |  
| 预置点 | 256个(0-255) |  
| 自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |  
| 自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |  
| 自动线扫 | 5条 |  
| 空闲动作 | 支持 |  
| 三维定位 | 支持 |  
| 长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |  
| 信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |  
| 断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |  
| 定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |  
| 通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |  
| 菜单 | 中英文OSD菜单 |  
| 输入/输出 |  
| 模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |  
| 报警 | 7路输入/2路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫/开关量输出 |  
| 一般规范 |  
| 电源 | AC 24V/3A(±20%)(含加热器控制电路) |  
| 功耗 | 12W(室内) /50W(室外加热器开启) |  
| 工作环境 | 温度-40~60℃; 湿度<90% |  
| 防护等级 | IP67,GB/T17626.5 4级 |  
| 产品尺寸 | Φ211.9(mm)×322.1(mm) |  
| 重量 | 5kg |  
| 可选支架 | DH-65FB;DH-65FD |  
 |